期數 | 姜太公絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
075期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
074期 | 殺333頭 | 開(kāi):牛41 |
072期 | 殺222頭 |
開(kāi):鼠30 |
071期 | 殺444頭 | 開(kāi):狗20 |
070期 | 殺222頭 | 開(kāi):鼠30 |
期數 | 姜太公絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
075期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
074期 | 殺333頭 | 開(kāi):牛41 |
072期 | 殺222頭 |
開(kāi):鼠30 |
071期 | 殺444頭 | 開(kāi):狗20 |
070期 | 殺222頭 | 開(kāi):鼠30 |